| COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SEGURIDAD |
|---|
| Nombre | Municipio | Cargo | Partido |
| FRANCISCO JOSÉ GARCÍA LÓPEZ | SANTA LUCÍA DE TIRAJANA | PRESIDENTE | NCA |
| FRANCISCO JAVIER PAZ EXPÓSITO | SAN ANDRÉS Y SAUCES | VICEPRESIDENTE | PSC- PSOE |
| ESCOLÁSTICO GIL HERNÁNDEZ | EL ROSARIO | VOCAL | IR- VERDES |
| JAVIER SIERRA JORGE | ICOD DE LOS VINOS | VOCAL | ALTERNATIVA ICODENSE |
| BORJA BARROSO JIMÉNEZ | VALLE GRAN REY | VOCAL | ASG |
| AIRÁM PÉREZ CHINEA | CANDELARIA | VOCAL | PSC- PSOE |
| NARCISO ANTONIO PÉREZ HERNÁNDEZ | LA OROTAVA | VOCAL | CC |
| DAVID RUIZ ÁLVAREZ | TAZACORTE | VOCAL | CC |
| OLIVIA Mª DELGADO OVAL | ARICO | VOCAL | PSC- PSOE |
| JULIO MANUEL SANTANA DE AGUSTÍN | LA OLIVA | VOCAL | PSC- PSOE |
| BEATRIZ GONZÁLEZ NAVARRO | SANTIAGO DEL TEIDE | VOCAL | PP |
| Técnico | Teléfono | |
| Esther Afonso | 928 297 837 |
| SUBCOMISION DE BIENESTAR ANIMAL (depende de la Comisión de Administración Pública y Seguridad) |
|---|
| Nombre | Municipio | Cargo | Partido |
| PRESIDENTE | |||
| FRANCISCO JAVIER PAZ EXPÓSITO | SAN ANDRÉS Y SAUCES | VICEPRESIDENTE | PSC- PSOE |
| JOSUÉ ELOY BACALLADO CARBALLO | LOS REALEJOS | VOCAL | PP |
| JUAN FRANCISCO ARTILES CARREÑO | TELDE | VOCAL | MÁS POR TELDE |
| MAGDALENA ÁVILA GONZÁLEZ | TACORONTE | VOCAL | PSC- PSOE |
| GINÉS GONZÁLEZ SUÁREZ | TEGUISE | VOCAL | CC |
| ESTHER RIVERO VARGAS | ADEJE | VOCAL | PSC- PSOE |
| JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ LORENZO | ARUCAS | VOCAL | PSC- PSOE |
| JACOBO LEMES DUARTE | ARRECIFE | VOCAL | PP |
| RAUL RAMOS PÉREZ | BREÑA ALTA | VOCAL | CC |
| FIDEL VÁZQUEZ BENITO | EL ROSARIO | VOCAL | IR- VERDES |
| Técnico | Teléfono | |
| Esther Afonso | 928 297 837 |
| COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD |
|---|
| Nombre | Municipio | Cargo | Partido |
| JUAN JESÚS FACUNDO SUÁREZ | ARUCAS | PRESIDENTE | PSC- PSOE |
| JUAN MANUEL ACOSTA MÉNDEZ | SANTA ÚRSULA | VICEPRESIDENTE | AISU (CC) |
| ALMUDENA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | INGENIO | VOCAL | FORUM DRAGO - NC |
| JOSÉ CERDEÑA RODRÍGUEZ | BETANCURIA | VOCAL | UPBE |
| ROSA Mª CHINEA SEGREDO | AGULO | VOCAL | ASG |
| ANA ROSA MENA DE DIOS | TEGUESTE | VOCAL | PSC- PSOE |
| MARÍA DEL CARMEN VARGAS PALMÉS | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | VOCAL | PSC- PSOE |
| EVA MARÍA GARCÍA HERRERA | BUENAVISTA DEL NORTE | VOCAL | PSC- PSOE |
| MARÍA BELÉN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | LA OROTAVA | VOCAL | CC |
| CRISTÓBAL DAVID DE VERA CABRERA | PUERTO DEL ROSARIO | VOCAL | CC |
| SEBASTIAN GUERRA PÉREZ | ARUCAS | VOCAL | PP |
| Técnico | Teléfono | |
| Elena Brito | 928 297 837 ext. 1216 |
| COMISIÓN DE COMERCIO, INDUSTRIA Y ARTESANÍA |
|---|
| Nombre | Municipio | Cargo | Partido |
| JONATHAN DE FELIPE LORENZO | BREÑA ALTA | PRESIDENTE | CC |
| Mª SANDRA IZQUIERDO FERNANDEZ | TACORONTE | VICEPRESIDENTA | PSC- PSOE |
| ELISA HERNÁNDEZ MARTÍN | SANTA ÚRSULA | VOCAL | GRUPO MIXTO |
| VANESA BELÉN MARTÍN HERRERA | INGENIO | VOCAL | FORUM DRAGO - NC |
| MARLENE ROMERO MACHÍN | SAN BARTOLOMÉ | VOCAL | PSC- PSOE |
| CRISPÍN MARIANO PÉREZ HERNÁNDEZ | EL SAUZAL | VOCAL | CC |
| GREGORIO CLEMENTE ALONSO MÉNDEZ | FUENCALIENTE DE LA PALMA | VOCAL | CC |
| MAGALY GONZÁLEZ ZAMORA | EL PINAR DE EL HIERRO | VOCAL | PSC- PSOE |
| ANTONIO MANUEL SANTANA YANES | TAZACORTE | VOCAL | PP |
| MOISÉS DARÍO PÉREZ FARRÁIS | LOS REALEJOS | VOCAL | PP |
| ELADIA LÓPEZ LUTZARDO | TEGUESTE | VOCAL | PSC- PSOE |
| Técnico | Teléfono | |
| José Juan León | 922 237 600 ext. 1112 |
| COMISIÓN DE COOPERACIÓN, JUVENTUD, IGUALDAD Y DIVERSIDAD |
|---|
| Nombre | Municipio | Cargo | Partido |
| ISAÍ BLANCO MARRERO | LA OLIVA | PRESIDENTE | CC |
| PABLO RODRIGUEZ CEJAS | LA FRONTERA | VICEPRESIDENTE | AGRUPACIÓN HERREÑA INDEPENDIENTE |
| JULIO JESÚS OJEDA MEDINA | SANTA LUCÍA DE TIRAJANA | VOCAL | PSC- PSOE |
| ESCOLÁSTICO GIL HERNÁNDEZ | EL ROSARIO | VOCAL | IR- VERDES |
| DAVINIA FALCÓN MARRERO | VEGA DE SAN MATEO | VOCAL | AVESAN (IND.) |
| ISAÍ BLANCO MARRERO | LA OLIVA | VOCAL | CC |
| ANA VICTORIA CRUZ PÉREZ | GUÍA DE ISORA | VOCAL | CC |
| JAISAN MORALES MACHÍN | EL PINAR DE EL HIERRO | VOCAL | PSC- PSOE |
| LUIS JAVIER GONZÁLEZ DELGADO | FASNIA | VOCAL | PSC- PSOE |
| RAYCO NAUZET PADILLA | INGENIO | VOCAL | PP |
| OCTAVIO SUÁREZ GARCÍA | MOYA | VOCAL | PP |
| Técnico | Teléfono | |
| Mercedes González | 928 297 837 ext. 1205 |
| COMISIÓN DE CULTURA Y DEPORTE |
|---|
| Nombre | Municipio | Cargo | Partido |
| ARMANDO RAÚL AFONSO SUÁREZ | MOYA | PRESIDENTE | PP |
| JESÚS CASIMIRO MACHÍN DUQUE | TINAJO | VICEPRESIDENTE | CC |
| NORBERTO BETANCOR GONZALEZ | LA FRONTERA | VOCAL | AGRUPACIÓN HERREÑA INDEPENDIENTE |
| JAVIER SIERRA JORGE | ICOD DE LOS VINOS | VOCAL | ALTERNATIVA ICODENSE |
| BADEL ALBELO HERNÁNDEZ | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | VOCAL | PSC- PSOE |
| SATURNINA SANTANA DUMPIÉRREZ | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | VOCAL | PSC- PSOE |
| MONTSERRAT DEL CARMEN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ | VILAFLOR DE CHASNA | VOCAL | PSC- PSOE |
| MANUEL ALBERTO GONZÁLEZ PESTANO | CANDELARIA | VOCAL | PSC- PSOE |
| NORBERTO PADILLA MELIÁN | TEGUESTE | VOCAL | CC |
| NOEMÍ GARCÍA MARTÍN | TACORONTE | VOCAL | CC |
| SANTIAGO DÍAZ MEJÍAS | SANTA CRUZ DE TENERIFE | VOCAL | PP |
| Técnico | Teléfono | |
| Natalia Hernández | 928 297 837 ext. 1220 |
| COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL y PESCA |
|---|
| Nombre | Municipio | Cargo | Partido |
| VICENTE RODRÍGUEZ LORENZO | PUNTAGORDA | PRESIDENTE | PSC- PSOE |
| FRANCISCO JUAN PERERA HERNÁNDEZ | TEJEDA | VICEPRESIDENTE | AET |
| CARLOS MATÍAS RUIZ MORENO | GÁLDAR | VOCAL | GRUPO MIXTO |
| MATÍAS FIDEL PEÑA GARCÍA | ANTIGUA | VOCAL | ALXAN |
| ANGÉLICA BELÉN PADILLA HERRERA | SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA | VOCAL | ASG |
| MIGUEL ÁNGEL PÉREZ PÍO | LA MATANZA DE ACENTEJO | VOCAL | PSC- PSOE |
| LUIS JAVIER GONZÁLEZ DELGADO | FASNIA | VOCAL | PSC- PSOE |
| VÍCTOR MANUEL GUERRA HERNÁNDEZ | PUNTALLANA | VOCAL | PSC- PSOE |
| ARTURO EUGENIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ | SAN MIGUEL DE ABONA | VOCAL | CC |
| JUAN RAMOS REYES | SAN JUAN DE LA RAMBLA | VOCAL | CC |
| JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ QUINTANA | VALLESECO | VOCAL | PP |
| Técnico | Teléfono | |
| Mª del Carmen Pérez | 922 237 600 ext. 1101 |
| COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA |
|---|
| Nombre | Municipio | Cargo | Partido |
| OSCAR RAMÓN HERNÁNDEZ SUÁREZ | AGÜIMES | PRESIDENTE | ROQUE AGUAYRO (RA) |
| JOSÉ JAVIER PÉREZ LLAMAS | LOS LLANOS DE ARIDANE | VICEPRESIDENTE | CC |
| ENRIQUE CERDEÑA MÉNDEZ | BETANCURIA | VOCAL | UPBE |
| VALERIA INMACULADA GUERRA MENDOZA | GÁLDAR | VOCAL | BNR- NC |
| FRANCISCA CARLOTA RIVERO ORTEGA | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | VOCAL | PSC- PSOE |
| VICTORIANO ANTONIO ROCÍO ROMERO | SAN BARTOLOMÉ | VOCAL | PSC- PSOE |
| FRANCISCO HERNÁNDEZ SPÍNOLA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | VOCAL | PSC- PSOE |
| FELIPE DAVID BENÍTEZ PÉREZ | LA OROTAVA | VOCAL | CC |
| ECHEDEY EUGENIO FELIPE | ARRECIFE | VOCAL | CC |
| YONATHAN JESÚS DE LEÓN MACHÍN | ARRECIFE | VOCAL | PP |
| VOCAL |
| Técnico | Teléfono | |
| Leticia Rodríguez | 928 297 837 ext. 1214 |
| COMISIÓN DE EDUCACIÓN |
|---|
| Nombre | Municipio | Cargo | Partido |
| ANA ISABEL DORTA ALONSO | GUÍA DE ISORA | PRESIDENTA | CC |
| CARMEN LUZ BASO LORENZO | LOS SILOS | VICEPRESIDENTA | PSC- PSOE |
| JORGE MANUEL GONZÁLEZ SOCAS | ICOD DE LOS VINOS | VOCAL | ALTERNATIVA ICODENSE |
| VOCAL | |||
| MARGARITA EVA TENDERO BARROSO | CANDELARIA | VOCAL | PSC- PSOE |
| MARÍA FANIA HERNÁNDEZ MEDINA | SAN ANDRÉS Y SAUCES | VOCAL | PSC- PSOE |
| JUAN RAMÓN MARTÍN PÉREZ | ARAFO | VOCAL | CC |
| RAICO ARROCHA CAMACHO | SANTA CRUZ DE LA PALMA | VOCAL | CC |
| SATURNINA SANTANA DUMPIÉRREZ | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | VOCAL | PSC- PSOE |
| SUSANA INMACULADA PÉREZ | LA FRONTERA | VOCAL | GRUPO MIXTO |
| OMAYRA PÉREZ GARCÍA | SANTA CRUZ DE LA PALMA | VOCAL | PP |
| Técnico | Teléfono | |
| José Juan León | 922 237 600 ext. 1112 |
| COMISIÓN DE FORMACIÓN Y EMPLEO |
|---|
| Nombre | Municipio | Cargo | Partido |
| ALEJANDRO JESÚS JORGE MORENO | PÁJARA | PRESIDENTE | PSC- PSOE |
| FRANCISCO EULOGIO LINARES GARCÍA | LA OROTAVA | VICEPRESIDENTA | CC |
| JAVIER SIERRA JORGE | ICOD DE LOS VINOS | VOCAL | ALTERNATIVA ICODENSE |
| CARLOS BRITO BRITO | VALVERDE | VOCAL | ASAMBLEA HERREÑA (A.H.) |
| Mª ESTHER MORALES SÁNCHEZ | EL TANQUE | VOCAL | PSC- PSOE |
| MARÍA MERCEDES VARGAS DELGADO | ADEJE | VOCAL | PSC- PSOE |
| ALEJANDRO HERRERA LUIS | LA GUANCHA | VOCAL | CC |
| IDAFE HERNÁNDEZ RODRíGUEZ | VILLA DE MAZO | VOCAL | CC |
| FÁTIMA LEMES REVERÓN | ARONA | VOCAL | PP |
| JOSÉ AGUSTÍN ARENCIBIA GARCÍA | TEROR | VOCAL | PSC- PSOE |
| VOCAL |
| Técnico | Teléfono | |
| Sandra Dorta | 922 237 600 ext. 1125 |
| COMISIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN |
|---|
| Nombre | Municipio | Cargo | Partido |
| ESCOLÁSTICO GIL HERNÁNDEZ | EL ROSARIO | PRESIDENTE | IR- VERDES |
| Mª ESTHER MORALES SÁNCHEZ | EL TANQUE | VICEPRESIDENTA | PSC- PSOE |
| JAVIER SIERRA JORGE | ICOD DE LOS VINOS | VOCAL | ALTERNATIVA ICODENSE |
| YAIZA CÁCERES LORENZO | TIJARAFE | VOCAL | CC |
| ALEXIS ALONSO RODRÍGUEZ | PÁJARA | VOCAL | CC |
| FRANCISCO JAVIER PAZ EXPÓSITO | SAN ANDRÉS Y SAUCES | VOCAL | PSC- PSOE |
| DAINA DEL ARCO IRIS SGOBINO GALLIZIO | GARAFÍA | VOCAL | PP |
| VICENTE ALEXIS HENRÍQUEZ HERNÁNDEZ | FIRGAS | VOCAL | PSOE |
| VOCAL | |||
| VOCAL | |||
| VOCAL |
| Técnico | Teléfono | |
| Roberto González | 922 237 600 ext. 1121 |
| COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE, MOVILIDAD Y VIVIENDA |
|---|
| Nombre | Municipio | Cargo | Partido |
| ISIDRO PÉREZ MARTÍN | SAN BARTOLOMÉ | PRESIDENTE | PSC- PSOE |
| SERGIO NUEZ RAMOS | TEROR | VICEPRESIDENTE | PP |
| VOCAL | |||
| JOSÉ ARMANDO ARMENGOL MARTÍN | SANTA BRÍGIDA | VOCAL | INDEPENDIENTES |
| MARIA SOLVEIDA CLEMENTE RODRíGUEZ | HERMIGUA | VOCAL | ASG |
| JUAN ANTONIO GARCÍA ABREU | LA VICTORIA DE ACENTEJO | VOCAL | PSOE |
| JUAN JOSÉ VIERA GONZÁLEZ | PÁJARA | VOCAL | PSC- PSOE |
| MANUEL GONZÁLEZ GÓMEZ | TAZACORTE | VOCAL | PSC- PSOE |
| JOSÉ MANUEL BERMÚDEZ ESPARZA | SANTA CRUZ DE TENERIFE | VOCAL | CC |
| ELOY MARTÍN BARRETO | EL PASO | VOCAL | CC |
| ÓSCAR MANUEL NODA GONZÁLEZ | YAIZA | VOCAL | UPY-LAVA |
| Técnico | Teléfono | |
| Leticia Macías | 922 237 600 ext. 1117 |
| COMISIÓN DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA |
|---|
| Nombre | Municipio | Cargo | Partido |
| IGNACIO RODRÍGUEZ JORGE | LA MATANZA DE ACENTEJO | PRESIDENTE | PSC- PSOE |
| RITA HERNÁNDEZ CALLERO | TEGUISE | VICEPRESIDENTA | PP |
| ÓSCAR MANUEL NODA GONZÁLEZ | YAIZA | VOCAL | UPY-LAVA |
| JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ MORENO | TELDE | VOCAL | CIUCA |
| EMILIANO COELLO CABRERA | VALLEHERMOSO | VOCAL | ASG |
| OLIVIA Mª DELGADO OVAL | ARICO | VOCAL | PSC- PSOE |
| NICOLÁS RAMÓN RGUEZ. MONTESINOS | ALAJERÓ | VOCAL | PSC- PSOE |
| ALFREDO VILLALBA BARRETO | HARÍA | VOCAL | PSC- PSOE |
| VOCAL | |||
| JOSÉ HERIBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | GARACHICO | VOCAL | CC |
| LORENA RODRÍGUEZ PÉREZ | GARAFÍA | VOCAL | CC |
| Técnico | Teléfono | |
| Juan Manuel Padrón | 922 237 600 ext. 1118 |
| COMISIÓN DE TURISMO |
|---|
| Nombre | Municipio | Cargo | Partido |
| BORJA PÉREZ SICILIA | BREÑA BAJA | PRESIDENTE | PP |
| ALEJANDRO JESÚS JORGE MORENO | PÁJARA | VICEPRESIDENTE | PSC- PSOE |
| AVENTINO MATEO RODRÍGUEZ MORENO | TEJEDA | VOCAL | GRUPO MIXTO |
| MARCO AURELIO PÉREZ SÁNCHEZ | SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA | VOCAL | GRUPO MIXTO |
| ONALIA BUENO GARCÍA | MOGÁN | VOCAL | JUNTOS POR MOGÁN (JPM) |
| BORJA BARROSO JIMÉNEZ | VALLE GRAN REY | VOCAL | ASG |
| JOSÉ JUAN CRUZ SAAVEDRA | TÍAS | VOCAL | PSC- PSOE |
| VOCAL | |||
| OLIVIA DUQUE PÉREZ | TEGUISE | VOCAL | CC |
| CLARA MARÍA PÉREZ PÉREZ | ARONA | VOCAL | CC |
| PATRICIA PAULSEN FOLLING | ADEJE | VOCAL | PSC- PSOE |
| Técnico | Teléfono | |
| Leticia Rodríguez | 928 297 837 ext. 1214 |